Time Standards
USA Swimming 2024–2028 Motivational Standards
| Event | B | BB | A | AA | AAA | AAAA | Futures | Jr. Nats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 31.39 | 29.09 | 26.89 | 25.79 | 24.69 | 23.49 | 23.89 | 22.99 |
| 100 Free | 1:08.09 | 1:03.19 | 58.39 | 55.89 | 53.49 | 51.09 | 51.89 | 49.99 |
| 200 Free | 2:27.19 | 2:16.69 | 2:06.19 | 2:00.89 | 1:55.69 | 1:50.39 | 1:52.29 | 1:48.19 |
| 500 Free | 6:36.49 | 6:08.19 | 5:39.89 | 5:25.69 | 5:11.59 | 4:57.39 | 5:02.59 | 4:49.99 |
| 1000 Free | 13:46.09 | 12:47.09 | 11:48.09 | 11:18.59 | 10:49.09 | 10:19.59 | 10:20.49 | 10:04.69 |
| 1650 Free | 22:47.19 | 21:09.59 | 19:31.89 | 18:43.09 | 17:54.29 | 17:05.39 | 17:14.39 | 16:50.99 |
| 50 Back | 34.59 | 32.19 | 29.69 | 28.39 | 27.19 | 25.99 | 26.29 | 25.19 |
| 100 Back | 1:13.39 | 1:08.09 | 1:02.89 | 1:00.29 | 57.69 | 54.99 | 57.09 | 54.39 |
| 200 Back | 2:38.79 | 2:27.39 | 2:16.09 | 2:10.39 | 2:04.79 | 1:59.09 | 2:04.19 | 1:58.19 |
| 50 Breast | 40.39 | 37.49 | 34.59 | 33.19 | 31.69 | 30.29 | 29.79 | 28.79 |
| 100 Breast | 1:24.79 | 1:18.79 | 1:12.69 | 1:09.69 | 1:06.69 | 1:03.59 | 1:05.49 | 1:02.39 |
| 200 Breast | 3:04.69 | 2:51.49 | 2:38.29 | 2:31.69 | 2:25.09 | 2:18.49 | 2:22.69 | 2:15.39 |
| 50 Fly | 34.49 | 31.99 | 29.59 | 28.29 | 27.09 | 25.89 | 25.69 | 24.69 |
| 100 Fly | 1:13.59 | 1:08.29 | 1:03.09 | 1:00.39 | 57.79 | 55.19 | 56.59 | 54.09 |
| 200 Fly | 2:42.79 | 2:31.19 | 2:19.49 | 2:13.69 | 2:07.89 | 2:02.09 | 2:05.39 | 2:00.49 |
| 200 IM | 2:43.59 | 2:31.89 | 2:20.19 | 2:14.39 | 2:08.49 | 2:02.69 | 2:06.39 | 2:01.09 |
| 400 IM | 5:50.69 | 5:25.59 | 5:00.59 | 4:47.99 | 4:35.49 | 4:22.99 | 4:30.69 | 4:18.79 |
BBBAAAAAAAAAAChampionship cuts:FuturesJr. Nats