Time Standards
USA Swimming 2024–2028 Motivational Standards
| Event | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 32.79 | 30.49 | 28.09 | 26.99 | 25.79 | 24.59 |
| 100 Free | 1:11.49 | 1:06.39 | 1:01.29 | 58.69 | 56.19 | 53.59 |
| 200 Free | 2:35.99 | 2:24.89 | 2:13.69 | 2:08.19 | 2:02.59 | 1:56.99 |
| 500 Free | 6:59.89 | 6:29.99 | 5:59.99 | 5:44.99 | 5:29.99 | 5:14.99 |
| 1000 Free | 14:43.49 | 13:40.39 | 12:37.29 | 12:05.79 | 11:34.19 | 11:02.59 |
| 1650 Free | 24:27.69 | 22:42.89 | 20:58.09 | 20:05.59 | 19:13.19 | 18:20.79 |
| 50 Back | 38.49 | 35.59 | 32.69 | 31.19 | 29.69 | 28.19 |
| 100 Back | 1:22.19 | 1:15.69 | 1:09.29 | 1:05.99 | 1:02.79 | 59.49 |
| 200 Back | 2:52.89 | 2:40.49 | 2:28.19 | 2:21.99 | 2:15.89 | 2:09.69 |
| 50 Breast | 43.49 | 40.09 | 36.69 | 34.99 | 33.29 | 31.49 |
| 100 Breast | 1:32.59 | 1:25.49 | 1:18.39 | 1:14.89 | 1:11.39 | 1:07.79 |
| 200 Breast | 3:16.39 | 3:02.39 | 2:48.39 | 2:41.39 | 2:34.39 | 2:27.29 |
| 50 Fly | 37.09 | 34.19 | 31.19 | 29.69 | 28.19 | 26.69 |
| 100 Fly | 1:22.89 | 1:16.09 | 1:09.29 | 1:05.89 | 1:02.49 | 59.09 |
| 200 Fly | 2:56.59 | 2:43.99 | 2:31.39 | 2:24.99 | 2:18.69 | 2:12.39 |
| 100 IM | 1:21.89 | 1:15.89 | 1:09.99 | 1:06.99 | 1:03.99 | 1:01.09 |
| 200 IM | 2:59.29 | 2:45.79 | 2:32.29 | 2:25.59 | 2:18.79 | 2:12.09 |
| 400 IM | 6:17.09 | 5:50.09 | 5:23.19 | 5:09.79 | 4:56.29 | 4:42.79 |
BBBAAAAAAAAAA