Time Standards
USA Swimming 2024–2028 Motivational Standards
| Event | B | BB | A | AA | AAA | AAAA | Futures | Jr. Nats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 31.79 | 29.49 | 27.29 | 26.09 | 24.99 | 23.89 | 23.89 | 22.99 |
| 100 Free | 1:08.79 | 1:03.79 | 58.89 | 56.49 | 53.99 | 51.59 | 51.89 | 49.99 |
| 200 Free | 2:28.99 | 2:18.39 | 2:07.69 | 2:02.39 | 1:57.09 | 1:51.79 | 1:52.29 | 1:48.19 |
| 500 Free | 6:40.99 | 6:12.39 | 5:43.69 | 5:29.39 | 5:15.09 | 5:00.79 | 5:02.59 | 4:49.99 |
| 1000 Free | 13:52.89 | 12:53.49 | 11:53.99 | 11:24.19 | 10:54.49 | 10:24.69 | 10:20.49 | 10:04.69 |
| 1650 Free | 23:15.89 | 21:36.19 | 19:56.49 | 19:06.69 | 18:16.79 | 17:26.89 | 17:14.39 | 16:50.99 |
| 50 Back | 35.29 | 32.69 | 30.19 | 28.99 | 27.69 | 26.49 | 26.29 | 25.19 |
| 100 Back | 1:14.69 | 1:09.39 | 1:04.09 | 1:01.39 | 58.69 | 56.09 | 57.09 | 54.39 |
| 200 Back | 2:42.19 | 2:30.59 | 2:19.09 | 2:13.29 | 2:07.49 | 2:01.69 | 2:04.19 | 1:58.19 |
| 50 Breast | 41.09 | 38.19 | 35.19 | 33.79 | 32.29 | 30.79 | 29.79 | 28.79 |
| 100 Breast | 1:25.89 | 1:19.79 | 1:13.69 | 1:10.59 | 1:07.49 | 1:04.49 | 1:05.49 | 1:02.39 |
| 200 Breast | 3:05.99 | 2:52.69 | 2:39.39 | 2:32.79 | 2:26.19 | 2:19.49 | 2:22.69 | 2:15.39 |
| 50 Fly | 34.69 | 32.29 | 29.79 | 28.59 | 27.29 | 26.09 | 25.69 | 24.69 |
| 100 Fly | 1:14.39 | 1:09.09 | 1:03.79 | 1:01.09 | 58.39 | 55.79 | 56.59 | 54.09 |
| 200 Fly | 2:45.79 | 2:33.99 | 2:22.09 | 2:16.19 | 2:10.29 | 2:04.39 | 2:05.39 | 2:00.49 |
| 200 IM | 2:46.19 | 2:34.29 | 2:22.39 | 2:16.49 | 2:10.59 | 2:04.59 | 2:06.39 | 2:01.09 |
| 400 IM | 5:54.99 | 5:29.69 | 5:04.29 | 4:51.59 | 4:38.99 | 4:26.29 | 4:30.69 | 4:18.79 |
BBBAAAAAAAAAAChampionship cuts:FuturesJr. Nats