MN · MNATL · 28 swimmers
28
Swimmers
MN
LSC
MNATL
Team Code
| Event | Time | Holder | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Free | 25.85★ | Gracie Greenman | 2026-03-28 |
| #2 | 27.03 | Hallie Taghon | 2025-02-09 |
| #3 | 27.94 | Olivia Fisher | 2025-03-02 |
| 100 Free | 47.88★ | Brent Dahl | 2025-03-14 |
| #2 | 51.08 | Hunter Peters | 2025-03-14 |
| #3 | 55.98 | Gracie Greenman | 2026-03-29 |
| 200 Free | 2:02.12★ | Gracie Greenman | 2026-03-28 |
| #2 | 2:16.33 | Hallie Taghon | 2025-03-08 |
| #3 | 2:19.56 | Anna Hagenson | 2026-03-28 |
| 500 Free | 5:29.80★ | Gracie Greenman | 2026-02-27 |
| #2 | 6:27.13 | Olivia Fisher | 2025-01-24 |
| #3 | 6:34.50 | Anna Hagenson | 2026-02-27 |
| 1000 Free | 13:59.33★ | Anna Hagenson | 2025-03-02 |
| 1650 Free | 24:04.79★ | Anna Hagenson | 2026-02-14 |
| Event | Time | Holder | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Back | 31.24★ | Quin Wray-Raabolle | 2025-03-02 |
| #2 | 31.81 | Hallie Taghon | 2025-03-08 |
| #3 | 33.59 | Olivia Fisher | 2025-11-21 |
| 100 Back | 58.17★ | Gracie Greenman | 2026-03-28 |
| #2 | 1:10.41 | Quin Wray-Raabolle | 2025-03-01 |
| #3 | 1:12.05 | Hallie Taghon | 2025-03-08 |
| 200 Back | 1:52.11★ | Brent Dahl | 2025-03-14 |
| #2 | 2:05.24 | Gracie Greenman | 2026-03-29 |
| Event | Time | Holder | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Breast | 36.02★ | Adam Rysdam | 2026-03-01 |
| #2 | 37.39 | Anna Hagenson | 2025-02-09 |
| #3 | 38.01 | Hallie Taghon | 2025-02-09 |
| 100 Breast | 59.75★ | Brent Dahl | 2025-03-09 |
| #2 | 1:19.46 | Adam Rysdam | 2026-03-21 |
| #3 | 1:19.90 | Anna Hagenson | 2025-03-07 |
| 200 Breast | 2:49.42★ | Adam Rysdam | 2026-03-28 |
| #2 | 2:56.26 | Anna Hagenson | 2026-03-28 |
| #3 | 3:00.44 | Aiden Thurber | 2025-12-19 |
| Event | Time | Holder | Date |
|---|---|---|---|
| 50 Fly | 30.80★ | Olivia Fisher | 2025-02-09 |
| #2 | 31.02 | Hallie Taghon | 2025-02-09 |
| #3 | 32.37 | Audrey Brien | 2026-05-08 |
| 100 Fly | 56.61★ | Simon Pischke | 2026-03-20 |
| #2 | 1:09.00 | Olivia Fisher | 2025-03-09 |
| #3 | 1:24.31 | Anna Hagenson | 2025-11-21 |
| Event | Time | Holder | Date |
|---|---|---|---|
| 100 IM | 1:08.29★ | Hallie Taghon | 2025-03-08 |
| #2 | 1:11.83 | Olivia Fisher | 2025-03-08 |
| #3 | 1:12.58 | Anna Hagenson | 2025-03-08 |
| 200 IM | 2:08.90★ | Simon Pischke | 2026-03-20 |
| #2 | 2:16.53 | Gracie Greenman | 2026-03-28 |
| #3 | 2:42.75 | Adam Rysdam | 2026-03-28 |
View the full Atlantis Swimming Federation team records page →
| Date | Swimmer | Event | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Rysdam, Daniel | 100 Free SCY | 1:33.98 |
| 2026-05-08 | Hall, Clara | 100 Breast SCY | 1:38.63 |
| 2026-05-08 | Hall, Quinn | 100 Back SCY | 1:42.75 |
| 2026-05-08 | Hall, Quinn | 100 Free SCY | 1:22.37 |
| 2026-05-08 | Wille, Liana | 50 Back SCY | 55.02 |
| 2026-05-08 | Hall, Madelyn | 100 Back SCY | 1:19.40 |
| 2026-05-08 | Rysdam, Daniel | 100 Back SCY | 1:57.68 |
| 2026-05-08 | Rysdam, Sarah | 50 Free SCY | 34.14 |
| 2026-05-08 | Rysdam, Sarah | 50 Fly SCY | 45.08 |
| 2026-05-08 | Hall, Clara | 100 Back SCY | 1:32.33 |
| 2026-05-08 | Brien, Audrey | 50 Fly SCY | 32.37 |
| 2026-05-08 | Hall, Clara | 100 Free SCY | 1:14.93 |
| 2026-05-08 | Hall, Chris | 50 Breast SCY | 50.26 |
| 2026-05-08 | Hall, Madelyn | 100 Free SCY | 1:03.70 |
| 2026-05-08 | Rysdam, Daniel | 50 Fly SCY | 54.71 |
| 2026-05-08 | Turner, Maggie | 50 Fly SCY | 44.62 |
| 2026-05-08 | Hall, Madelyn | 50 Fly SCY | 36.15 |
| 2026-05-08 | Rysdam, Sarah | 50 Back SCY | 43.85 |
| 2026-05-08 | Wille, Liana | 50 Breast SCY | 1:09.24 |
| 2026-05-08 | Hall, Madelyn | 100 Breast SCY | 1:31.17 |
| 2026-05-08 | Rysdam, Adam | 200 Breast SCY | 2:55.86 |
| 2026-05-08 | Hall, Quinn | 100 Breast SCY | 1:45.64 |
| 2026-05-08 | Rysdam, Adam | 100 Back SCY | 1:18.05 |
| 2026-05-08 | Hall, Clara | 100 Fly SCY | 1:45.36 |
| 2026-05-08 | Rysdam, Daniel | 100 Breast SCY | 3:01.04 |
| 2026-05-08 | Rysdam, Sarah | 50 Breast SCY | 55.39 |
| 2026-05-08 | Rysdam, Adam | 100 Free SCY | 1:02.00 |
| 2026-05-08 | Brien, Audrey | 50 Breast SCY | 42.71 |
| 2026-05-08 | Turner, Maggie | 50 Breast SCY | 45.53 |
| 2026-05-08 | Hall, Chris | 50 Free SCY | 39.77 |