| Event | Heat | Lane | Seed | Best |
|---|---|---|---|---|
#2100 FreeSCY | TBD | TBD | 1:33.72 | TBD |
#650 BreastSCY | TBD | TBD | NT | TBD |
#1425 FlySCY | TBD | TBD | 27.17 | TBD |
#1650 BackSCY | TBD | TBD | 58.14 | TBD |
#26100 IMSCY | TBD | TBD | 2:34.31 | TBD |
#3450 FreeSCY | TBD | TBD | 44.28 | TBD |
#3650 FlySCY | TBD | TBD | 1:01.09 | TBD |
#40100 BackSCY | TBD | TBD | NT | TBD |
USA Swimming time standards — 10 & Under Boys